Stand 1
1
Nierstein Riesling vom Rotliegenden 2023
Weingut Lisa Bunn
RS: 1.50 g/lSre: 6.80 g/lAlc: 12.00 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
1
Nierstein Riesling vom Rotliegenden 2024
Weingut Lisa Bunn
RS: 0.80 g/lSre: 7.50 g/lAlc: 11.50 % vol
| 0,05 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
1
Pettenthal Riesling 2023
Weingut Gehring
RS: 0.20 g/lSre: 5.20 g/lAlc: 13.00 % vol
3.00 € | 0,05 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
1
Hipping Riesling Steilhang trocken 2022
Weingut Seebrich
RS: 0.80 g/lSre: 6.70 g/lAlc: 12.50 % vol
3.00 € | 0,05 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
1
Ölberg Riesling trocken 2023
Weingut Eckehart Gröhl
RS: 1.00 g/lSre: 7.40 g/lAlc: 12.50 % vol
3.00 € | 0,05 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
1
Orbel Riesling 2023
Weingut Lisa Bunn
RS: 0.90 g/lSre: 7.10 g/lAlc: 11.50 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
10
Oelberg Chardonnay trocken 2023
Weingut Dr. Alex Senfter
RS: 1.70 g/lSre: 5.10 g/lAlc: 13.00 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
10
Hipping Riesling Beerenauslese 2015
Weingut Louis Guntrum
RS: 85.00 g/lSre: 8.00 g/lAlc: 12.00 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
10
BLUE BIRD Riesling Kabinett 2024
Weingut Fritz Ekkehard Huff
RS: 29.00 g/lSre: 8.00 g/lAlc: 8.50 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
10
Silvaner „Steinkreuz“ VDP.GUTSWEIN 2022
Weingut Gunderloch
RS: 1.50 g/lSre: 5.40 g/lAlc: 12.00 % vol
3.00 € | 0,05 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
10
Pettenthal Riesling feinherb 2023
Weingut Geschwister Schuch
RS: 17.40 g/lSre: 6.40 g/lAlc: 11.50 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
10
Niersteiner Riesling „vom Rotliegenden“ feinherb 2024
Weingut und Gästehaus Julianenhof
RS: 16.00 g/lSre: 7.00 g/lAlc: 11.00 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
11
Oelberg Gelber Orleans 2022
Weingut Gehring
RS: 8.00 g/lSre: 6.90 g/lAlc: 12.50 % vol
3.00 € | 0,05 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
11
Kranzberg Chardonnay 2023
Weingut Heise am Kranzberg
RS: 2.30 g/lSre: 6.20 g/lAlc: 12.50 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
11
Pinot Noir trocken 2017
Weingut Philipp Wedekind
RS: 2.80 g/lSre: 12.40 g/lAlc: 12.50 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
11
Riesling Kabinett 2024
Weingut Gehring
RS: 20.50 g/lSre: 7.90 g/lAlc: 9.50 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
11
Niersteiner Riesling „I AM LOVELY“ lieblich 2023
Weingut Kopp Sternenfelserhof
RS: 44.30 g/lSre: 6.50 g/lAlc: 9.50 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
12
Niersteiner Riesling Kabinett – Roter Hang 2024
Weingut Geschwister Schuch
RS: 40.80 g/lSre: 5.80 g/lAlc: 10.00 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
12
Love & Hope Rosé 2024
Weingut St. Antony
RS: 5,80 g/lSre: 6,00 g/lAlc: 12,00 % vol
2,50 | 0,05 L
4,50 | 0,1 L
27,00 | 0,75 L
4,50 | 0,1 L
27,00 | 0,75 L
13
Sauvignon Blanc trocken 2024
Weingut Strub
RS: 7.60 g/lSre: 7.10 g/lAlc: 12.00 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
13
Orbel Riesling Auslese 2024
Weingut Paul Frank
RS: 50.00 g/lSre: 8.40 g/lAlc: 10.00 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
2
Schloss Schwabsburg „Rabenturm“ Riesling 2022
Weingut Fritz Ekkehard Huff
RS: 2.20 g/lSre: 7.20 g/lAlc: 12.50 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
2
Oelberg „N1″Riesling trocken #9 2024
Weingut Klein
RS: 3 g/lSre: 6.1 g/lAlc: 12 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
2
Glöck Riesling GG 2023
Staatliche Weinbaudomäne
RS: 1.00 g/lSre: 6.30 g/lAlc: 12.50 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
2
Pettenthal Riesling trocken 2023
Weingut St. Antony
RS: 1.90 g/lSre: 5.50 g/lAlc: 12.50 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
2
Riesling 3000 VDP.GUTSWEIN 2023
Weingut Schätzel
RS: 1.80 g/lSre: 7.00 g/lAlc: 11.50 % vol
3.00 € | 0,05 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
2
Nierstein Riesling trocken 2024
Weingut Strub1710
RS: 3.00 g/lSre: 5.30 g/lAlc: 12.50 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3
Orbel Riesling trocken 2023
Weingut und Gästehaus Julianenhof
RS: 3.80 g/lSre: 6.20 g/lAlc: 13.00 % vol
3.00 € | 0,05 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
3
„Everybody’s Riesling“ 2024
Weingut Fischborn – Bergeshof
RS: 4,2 g/lSre: 7,1 g/lAlc: 12,0 % vol
| 0,05 L
4,00 | 0,1 L
24,00 | 0,75 L
4,00 | 0,1 L
24,00 | 0,75 L
3
Nackenheim Riesling VDP.AUS ERSTEN LAGEN 2022
Weingut Gunderloch
RS: 3.00 g/lSre: 6.80 g/lAlc: 12.50 % vol
3.00 € | 0,05 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
3
Hipping Riesling trocken GG 2018
Weingut Louis Guntrum
RS: 1.80 g/lSre: 6.20 g/lAlc: 13.00 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
3
Oelberg „N1″Riesling trocken #8 2023
Weingut Klein
RS: 4.6 g/lSre: 5.8 g/lAlc: 12 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
3
Pettenthal Riesling 2023
Weingut Eimermann
RS: 2.10 g/lSre: 6.80 g/lAlc: 11.50 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4
Pettenthal Riesling trocken 2023
Weingut Eckehart Gröhl
RS: 2.80 g/lSre: 7.60 g/lAlc: 12.00 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
4
Niersteiner Riesling trocken „Roter Hang“ 2024
Weingut Eckehart Gröhl
RS: 4.60 g/lSre: 7.30 g/lAlc: 12.00 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4
Hipping Riesling 2022
Weingut Fischborn – Bergeshof
RS: 3.40 g/lSre: 7.40 g/lAlc: 12.50 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4
Schloss Schwabsburg Riesling Spätlese trocken 2023
Weingut Karl Jung & Sohn
RS: 4.00 g/lSre: 6.60 g/lAlc: 12.00 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
4
Niersteiner Riesling Roter Hang 2024
Weingut Raddeck
RS: 4.20 g/lSre: 6.90 g/lAlc: 12.50 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4
Oelberg »Im Taubennest« Riesling trocken 2022
Weingut Strub1710
RS: 5.80 g/lSre: 6.50 g/lAlc: 12.00 % vol
3.00 € | 0,05 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5
Pettenthal Riesling 2023
Weingut Heise am Kranzberg
RS: 4.00 g/lSre: 7.60 g/lAlc: 12.50 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
5
Niersteiner Riesling VDP.AUS ERSTEN LAGEN 2020
Weingut Schätzel
RS: 4.30 g/lSre: 7.80 g/lAlc: 11.50 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
5
Riesling Goldene Luft 2021
Weingut Eimermann
RS: 4.20 g/lSre: 8.40 g/lAlc: 12.00 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
5
Schloss Schwabsburg Riesling trocken 2022
Weingut Paul Frank
RS: 4.30 g/lSre: 6.40 g/lAlc: 12.00 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
5
Orbel Riesling Spätlese trocken 2024
Weingut Karl Jung & Sohn
RS: 5.00 g/lSre: 6.40 g/lAlc: 12.50 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
5
Oelberg Riesling Spätlese trocken 2023
Weingut und Gästehaus Friedrichshof
RS: 7.60 g/lSre: 6.60 g/lAlc: 12.00 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
6
Pettenthal Riesling 2023
Weingut Raddeck
RS: 4.00 g/lSre: 7.00 g/lAlc: 12.50 % vol
3.00 € | 0,05 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
5.50 € | 0,1 L
33.00 € | 0,75 L
6
Schloss Schwabsburg Riesling trocken 2023
Weingut Paul Frank
RS: 4.70 g/lSre: 7.40 g/lAlc: 13.00 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
6
Riesling trocken Gutswein 2024
Weingut Strub
RS: 8.50 g/lSre: 7.70 g/lAlc: 11.50 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
6
Riesling trocken 2024
Weingut Strub1710
RS: 5.40 g/lSre: 6.20 g/lAlc: 11.50 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
6
Hipping Riesling „Alte Reben“ trocken 2023
Weingut Georg Gustav Huff
RS: 4.80 g/lSre: 7.30 g/lAlc: 12.00 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6
Niersteiner Riesling trocken 2023
Weingut Geschwister Schuch
RS: 6.00 g/lSre: 6.50 g/lAlc: 12.00 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
7
Riesling trocken 2024
Weingut Strub
RS: 8.50 g/lSre: 7.70 g/lAlc: 11.50 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
7
Orbel Berg Riesling trocken 2021
Weingut Schneider Müller
RS: 7.60 g/lSre: 7.60 g/lAlc: 12.50 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
7
Nierstein Riesling trocken 2024
Weingut Klein
RS: 8.30 g/lSre: 7.20 g/lAlc: 11.50 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
7
Pettenthal Riesling 2024
Weingut Fischborn – Bergeshof
RS: 4.10 g/lSre: 7.50 g/lAlc: 12.50 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
7
Oelberg Riesling Spätlese 2023
Weingut und Gästehaus Friedrichshof
RS: 45.50 g/lSre: 5.80 g/lAlc: 10.00 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
7
Hipping Riesling trocken GG 2019
Weingut Louis Guntrum
RS: 5.00 g/lSre: 7.10 g/lAlc: 13.00 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
8
Pettenthal Riesling 2023
Weingut Georg Gustav Huff
RS: 5.50 g/lSre: 7.20 g/lAlc: 12.00 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
8
Niersteiner Riesling Roter Schiefer trocken 2024
Weingut Seebrich
RS: 8.50 g/lSre: 6.90 g/lAlc: 11.50 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
8
Oelberg Riesling Spätlese 2023
Weingut Karl Jung & Sohn
RS: 50.10 g/lSre: 6.70 g/lAlc: 9.00 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
8
Hipping Riesling „I AM HIPP“ halbtrocken 2024
Weingut Kopp Sternenfelserhof
RS: 14.90 g/lSre: 7.10 g/lAlc: 11.00 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
8
Hipping Riesling „I AM HIPP“ halbtrocken 2022
Weingut Kopp Sternenfelserhof
RS: 16.60 g/lSre: 7.90 g/lAlc: 11.00 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
8
Last night a Riesling saved my life 2024
Weingut Schneider Müller
RS: 10.90 g/lSre: 7.50 g/lAlc: 11.50 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
9
Hipping Riesling Kabinett 2024
Weingut und Gästehaus Julianenhof
RS: 30.10 g/lSre: 8.10 g/lAlc: 9.50 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
9
Riesling Spätlese 2023
Weingut Dr. Alex Senfter
RS: 70.30 g/lSre: 9.30 g/lAlc: 9.00 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
9
Riesling feinherb 2024
Weingut Dr. Alex Senfter
RS: 15.50 g/lSre: 7.50 g/lAlc: 10.00 % vol
| 0,05 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
4.00 € | 0,1 L
24.00 € | 0,75 L
9
Rothenberg Riesling Spätlese feinherb 2024
Staatliche Weinbaudomäne
RS: 12.50 g/lSre: 6.80 g/lAlc: 13.00 % vol
2.00 € | 0,05 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
3.50 € | 0,1 L
21.00 € | 0,75 L
9
Roter Hang Riesling trocken 2023
Weingut Philipp Wedekind
RS: 9.40 g/lSre: 6.40 g/lAlc: 12.00 % vol
2.50 € | 0,05 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
4.50 € | 0,1 L
27.00 € | 0,75 L
9
Oelberg Riesling Beerenauslese 0,5l 2015
Weingut und Gästehaus Friedrichshof
RS: 161.90 g/lSre: 9.00 g/lAlc: 7.50 % vol
3.50 € | 0,05 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
6.50 € | 0,1 L
39.00 € | 0,75 L
Sekt
Oelberg Riesling brut 2020
Weingut Geschwister Schuch
RS: 7.50 g/lSre: 5.50 g/lAlc: 12.50 % vol
| 0,05 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
Sekt
Riesling brut 2021
Weingut Georg Gustav Huff
RS: 5.50 g/lSre: 6.50 g/lAlc: 13.00 % vol
| 0,05 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
Sekt
Riesling Brut 2022
Weingut Raddeck
RS: 9 g/lSre: 6.8 g/lAlc: 12.5 % vol
| 0,05 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
Sekt
Schloss Schwabsburg Sekt brut nature 2017
Weingut Gehring
RS: 0.20 g/lSre: 5.80 g/lAlc: 12.00 % vol
| 0,05 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
Sekt
Hipping Riesling Sekt extra trocken 2022
Weingut Kopp Sternenfelserhof
RS: 12.60 g/lSre: 7.50 g/lAlc: 12.50 % vol
| 0,05 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
5.00 € | 0,1 L
30.00 € | 0,75 L
TS
Bio Traubensaftschorle 0,33l
Weingut Philipp Wedekind
RS: g/lSre: g/lAlc: % vol
| 0,05 L
| 0,1 L
3.50 € | 0,75 L
| 0,1 L
3.50 € | 0,75 L