Pavillon 4
Oelberg Niersteiner
Der Name ist in Besitzurkunden des 19. Jahrhunderts erwähnt und wird in der Ortschronik von 1928 als Gewannbezeichnung aufgeführt. Wohl dank seines biblischen Bezuges und der reifen, vollmundigen, oft ölig anmutenden Art seiner Weine setzte sich dieser als Lagenname durch. Die Lage »Oelberg« umfasst heute 15 alte Gewanngrenzen.
Weinpreisliste
1.
2021 Oelberg Riesling trocken
RS: 7.4 g/lSre: 6.9 g/lAlc: 12 % vol
1.50 | 0,05 L
3.00 | 0,1 L
18.00 | 0,75 L
3.00 | 0,1 L
18.00 | 0,75 L
2.
2.50 | 0,05 L
5.00 | 0,1 L
30.00 | 0,75 L
5.00 | 0,1 L
30.00 | 0,75 L
3.
2.50 | 0,05 L
5.00 | 0,1 L
30.00 | 0,75 L
5.00 | 0,1 L
30.00 | 0,75 L
4.
2020 Oelberg Riesling trocken
Weingut und Gästehaus Friedrichshof
RS: 7.3 g/lSre: 7.1 g/lAlc: 12 % vol
1.50 | 0,05 L
3.00 | 0,1 L
18.00 | 0,75 L
3.00 | 0,1 L
18.00 | 0,75 L
5.
2019 Oelberg Riesling „Terra Rubra“ trocken
Weingut Dr. Alex Senfter
RS: 4 g/lSre: 7.1 g/lAlc: 13 % vol
2.00 | 0,05 L
4.00 | 0,1 L
23.00 | 0,75 L
4.00 | 0,1 L
23.00 | 0,75 L
6.
2.00 | 0,05 L
4.00 | 0,1 L
24.00 | 0,75 L
4.00 | 0,1 L
24.00 | 0,75 L
7.
1.50 | 0,05 L
3.00 | 0,1 L
18.00 | 0,75 L
3.00 | 0,1 L
18.00 | 0,75 L
8.
2015 Oelberg Riesling Beerenauslese edelsüß
Weingut und Gästehaus Friedrichshof
RS: 161.9 g/lSre: 9 g/lAlc: 7.5 % vol
2.50 | 0,05 L
5.00 | 0,1 L
24.00 | 0,75 L
5.00 | 0,1 L
24.00 | 0,75 L
9.
2.00 | 0,05 L
4.00 | 0,1 L
24.00 | 0,75 L
4.00 | 0,1 L
24.00 | 0,75 L